2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*

2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
2020 Bennington 21 ssbxp *83 hours* swingback*
Info

2020 bennington 21 ssbxp with yamaha f70la boat is equipped with the # 1 selling swingback layout, full vinyl flooring, docking lights, movable bow gate seat for additional seating, pillowtop upholstery upgrade, ski tow bar, swim ladder with platform, kicker bluetooth stereo with 4 speakers, rgb interior lighting, garmin striker 4 fish graph and much more! call 800-875-2620 for additional information or to schedule an appointment to view today! max hp: 115 - 150 hp overall length: 21 ft. 11.5 in. deck length: 20 ft. 6 in. deck width: 8 ft. 6 in. weight: 1,896 - 2,504 lb. capacity: 10 - 12 persons fuel capacity: 21.4 gal.

$48,995
Specifications
  • Make:

    Bennington

  • Model:

    21 ssbxp *83 hours* swingback*

  • Class:

    Pontoon

  • Year:

    2020

  • Condition:

    Used

  • Category:

    Power

  • Location: